<pre id="jhfbb"></pre>
    <menuitem id="jhfbb"><listing id="jhfbb"></listing></menuitem>
        <listing id="jhfbb"></listing>
        <noframes id="jhfbb"><progress id="jhfbb"><form id="jhfbb"></form></progress>
        <sub id="jhfbb"></sub>
          <track id="jhfbb"></track>

          產品展示

          您的位置:首頁 >> 不繡鋼閘閥 >> Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥

          Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥

          關注次數:
          Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥
          [我要詢盤]

          【產品說明】
          Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為鈦合金,工作壓力 1.6-2.5MPa,閥體材料為 ZTA2 鈦合金的閘閥。因為鈦和氧有很好的親和力,極易與氧反應而在其表面生成一層堅固而致密的鈍性氧化薄膜,對許多腐蝕介質都呈現出特別優異的耐腐蝕性。
          【產品性能參數】

          Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥主要性能參數
          型號 PN 工作壓力 / MPa 適用溫度 / ℃ 適用介質
          Z40W-16Ti 16 1.6 ≤ 200 氧化腐蝕性介質
          Z40W-25Ti 25 2.5

          【產品零部件材料】

          Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥零部件材料
          型號 材料
          閥體、閥蓋、閘板 閘桿 密封面 填料
          Z40W-16Ti ZTA2 TC4 本體材料 聚四氟乙烯
          Z40W-25Ti

          【產品外形及結構尺寸 (PN16)】

          Z40W-16Ti 型鈦合金楔式閘閥主要外形及結構尺寸 (mm)
          DN L D D1 D2 b f z×ød H D0 重量 /kg
          15 130 95 65 45 14 2 4×ø14 175 200 4
          20 150 105 75 55 14 2 4×ø14 180 200 5
          25 160 115 85 65 14 2 4×ø14 210 200 6
          32 180 135 100 78 16 2 4×ø18 210 200 7
          40 200 145 110 85 16 3 4×ø18 350 200 19
          50 250 160 125 100 16 3 4×ø18 358 240 29
          65 265 180 145 120 18 3 4×ø18 375 240 33
          80 280 195 160 135 20 3 8×ø18 433 280 45
          100 300 215 180 155 20 3 8×ø18 502 320 63
          125 325 245 210 185 22 3 8×ø18 612 360 108
          150 350 280 240 210 24 3 8×ø23 676 360 134
          200 400 335 295 265 26 3 12×ø23 820 400 192
          250 450 405 355 320 30 3 12×ø25 969 450 273
          300 500 460 410 375 30 4 12×ø25 1142 560 379
          350 550 520 470 435 34 4 16×ø25 1280 640 590
          400 600 580 525 485 36 4 16×ø30 1452 640 850
          450 650 640 585 545 40 4 20×ø30 1541 720 907
          500 700 705 650 608 44 4 20×ø34 1676 720 958
          600 800 840 770 718 48 5 20×ø41 1874 800 1112

          【產品外形及結構尺寸 (PN25)】

          Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥主要外形及結構尺寸 (mm)
          DN L D D1 D2 b f z×ød H D0 重量 /kg
          15 130 95 65 45 16 2 4×ø14 175 200 4
          20 150 105 75 55 16 2 4×ø14 180 200 5
          25 160 115 85 65 16 2 4×ø14 210 220 6
          32 180 135 100 78 18 2 4×ø18 210 220 7
          40 200 145 110 85 18 3 4×ø18 350 220 18
          50 250 160 125 100 20 3 4×ø18 358 250 25
          65 265 180 145 120 22 3 8×ø18 373 280 35
          80 280 195 160 135 22 3 8×ø18 435 300 50
          100 300 230 190 160 24 3 8×ø23 500 350 65
          125 325 270 220 188 28 3 8×ø25 614 400 100
          150 350 300 250 218 30 3 8×ø25 674 450 135
          200 400 360 310 278 34 3 12×ø25 818 500 180
          250 450 425 370 332 36 3 12×ø30 969 550 207
          300 500 485 430 390 40 4 16×ø30   560 400
          350 550 550 490 448 44 4 16×ø34 1280 640 631
          400 600 610 550 505 48 4 16×ø34 1450 640 900
          450 650 660 600 555 50 4 20×ø34 1541 720 1013
          500 700 730 660 610 52 4 20×ø41 1676 720 1166
          600 800 840 770 718 56 5 20×ø41 1874 800 1258
          700 900 955 875 815 60 5 24×ø48 2280 850
          800 1000 1070 990 930 64 5 24×ø48 2420 700
          咨詢內容: *
          您的姓名: * 您的郵箱: *
          固定電話: * 移動電話:
          咨詢內容: *

          相關產品